-Nightmare-
День рождения персонажа: 11.08.2012 г
Поражений:
8 053
Шмотка разрушена. Долговечность: 30; поражений:
29 840 ;
Новая шмотка. Долговечность: 30
ремонт [30/30] поражений: 249; [+249]
ремонт [30/30] поражений: 568; [+319]
ремонт [30/30] поражений: 847; [+279]
ремонт [30/30] поражений: 1188; [+341]
ремонт [30/30] поражений: 1521; [+333]
ремонт [30/30] поражений: 1824; [+303]
ремонт [30/30] поражений: 2144; [+320]
ремонт [30/30] поражений: 2448; [+304]
ремонт [30/30] поражений: 2767; [+319]
ремонт [30/30] поражений: 3069; [+302]
Долговечность упала [30/29] поражений: 3380; [+311]
ремонт [29/29] поражений: 3599; [+219]
ремонт [29/29] поражений: 3965; [+366]
ремонт [29/29] поражений: 4225; [+260]
ремонт [29/29] поражений: 4469; [+244]
ремонт [29/29] поражений: 4744; [+275]
Долговечность упала [29/28] поражений: 5040; [+296]
ремонт [28/28] поражений: 5228; [+188]
ремонт [28/28] поражений: 5448; [+220]
Долговечность упала [28/27] поражений: 5771; [+323]
ремонт [27/27] поражений: 6002; [+231]
ремонт [27/27] поражений: 6245; [+243]
Долговечность упала [27/26] поражений: 6554; [+309]
ремонт [26/26] поражений: 6733; [+179]
ремонт [26/26] поражений: 7120; [+387]
ремонт [26/26] поражений: 7375; [+255]
ремонт [26/26] поражений: 7650; [+275]
ремонт [26/26] поражений: 8072; [+422]
ремонт [26/26] поражений: 8308; [+236]
ремонт [26/26] поражений: 8531; [+223]
ремонт [26/26] поражений: 8828; [+297]
ремонт [26/26] поражений: 9123; [+295]
ремонт [26/26] поражений: 9372; [+249]
Долговечность упала [26/25] поражений: 9686; [+314]
ремонт [25/25] поражений: 9862; [+176]
ремонт [25/25] поражений: 10051; [+189]
ремонт [25/25] поражений: 10300; [+249]
ремонт [25/25] поражений: 10507; [+207]
ремонт [25/25] поражений: 10780; [+273]
ремонт [25/25] поражений: 11072; [+292]
ремонт [25/25] поражений: 11288; [+216]
ремонт [25/25] поражений: 11542; [+254]
ремонт [25/25] поражений: 11757; [+215]
ремонт [25/25] поражений: 12048; [+291]
ремонт [25/25] поражений: 12258; [+210]
ремонт [25/25] поражений: 12532; [+274]
ремонт [25/25] поражений: 12766; [+234]
Долговечность упала [25/24] поражений: 13059; [+293]
ремонт [24/24] поражений: 13366; [+307]
Долговечность упала [24/23] поражений: 13610; [+244]
ремонт [23/23] поражений: 13831; [+221]
ремонт [23/23] поражений: 13987; [+156]
ремонт [23/23] поражений: 14131; [+144]
ремонт [23/23] поражений: 14448; [+317]
ремонт [23/23] поражений: 14679; [+231]
ремонт [23/23] поражений: 14960; [+281]
ремонт [23/23] поражений: 15275; [+315]
Долговечность упала [23/22] поражений: 15539; [+264]
ремонт [22/22] поражений: 15810; [+271]
ремонт [22/22] поражений: 15998; [+188]
ремонт [22/22] поражений: 16146; [+148]
ремонт [22/22] поражений: 16321; [+175]
ремонт [22/22] поражений: 16598; [+277]
ремонт [22/22] поражений: 16747; [+149]
ремонт [22/22] поражений: 16963; [+216]
ремонт [22/22] поражений: 17128; [+165]
ремонт [22/22] поражений: 17359; [+231]
ремонт [22/22] поражений: 17610; [+251]
ремонт [22/22] поражений: 17788; [+178]
ремонт [22/22] поражений: 17936; [+148]
ремонт [22/22] поражений: 18223; [+287]
ремонт [22/22] поражений: 18434; [+211]
Долговечность упала [22/21] поражений: 18652; [+218]
ремонт [21/21] поражений: 18835; [+183]
ремонт [21/21] поражений: 19149; [+314]
ремонт [21/21] поражений: 19329; [+180]
ремонт [21/21] поражений: 19507; [+178]
ремонт [21/21] поражений: 19701; [+194]
ремонт [21/21] поражений: 19869; [+168]
ремонт [21/21] поражений: 20017; [+148]
ремонт [21/21] поражений: 20205; [+188]
ремонт [21/21] поражений: 20417; [+212]
ремонт [21/21] поражений: 20617; [+200]
Долговечность упала [21/20] поражений: 20791; [+174]
Долговечность упала [20/19] поражений: 20957; [+166]
ремонт [19/19] поражений: 21138; [+181]
ремонт [19/19] поражений: 21312; [+174]
ремонт [19/19] поражений: 21488; [+176]
ремонт [19/19] поражений: 21797; [+309]
ремонт [19/19] поражений: 21948; [+151]
Долговечность упала [19/18] поражений: 22114; [+166]
ремонт [18/18] поражений: 22294; [+180]
ремонт [18/18] поражений: 22543; [+249]
ремонт [18/18] поражений: 22693; [+150]
ремонт [18/18] поражений: 22836; [+143]
ремонт [18/18] поражений: 22950; [+114]
ремонт [18/18] поражений: 23088; [+138]
ремонт [18/18] поражений: 23282; [+194]
ремонт [18/18] поражений: 23484; [+202]
Долговечность упала [18/17] поражений: 23684; [+200]
Долговечность упала [17/16] поражений: 23825; [+141]
ремонт [16/16] поражений: 23954; [+129]
Долговечность упала [16/15] поражений: 24072; [+118]
ремонт [15/15] поражений: 24204; [+132]
ремонт [15/15] поражений: 24391; [+187]
ремонт [15/15] поражений: 24511; [+120]
ремонт [15/15] поражений: 24603; [+92]
Долговечность упала [15/14] поражений: 24759; [+156]
ремонт [14/14] поражений: 24864; [+105]
Долговечность упала [14/13] поражений: 25009; [+145]
Долговечность упала [13/12] поражений: 25130; [+121]
ремонт [12/12] поражений: 25239; [+109]
ремонт [12/12] поражений: 25347; [+108]
ремонт [12/12] поражений: 25422; [+75]
Долговечность упала [12/11] поражений: 25485; [+63]
ремонт [11/11] поражений: 25602; [+117]
ремонт [11/11] поражений: 25732; [+130]
ремонт [11/11] поражений: 25815; [+83]
ремонт [11/11] поражений: 25891; [+76]
ремонт [11/11] поражений: 26044; [+153]
ремонт [11/11] поражений: 26198; [+154]
ремонт [11/11] поражений: 26304; [+106]
ремонт [11/11] поражений: 26384; [+80]
Долговечность упала [11/10] поражений: 26485; [+101]
Долговечность упала [10/9] поражений: 26545; [+60]
ремонт [9/9] поражений: 26667; [+122]
ремонт [9/9] поражений: 26738; [+71]
ремонт [9/9] поражений: 26821; [+83]
ремонт [9/9] поражений: 26907; [+86]
ремонт [9/9] поражений: 26960; [+53]
ремонт [9/9] поражений: 27048; [+88]
ремонт [9/9] поражений: 27125; [+77]
ремонт [9/9] поражений: 27248; [+123]
ремонт [9/9] поражений: 27369; [+121]
ремонт [9/9] поражений: 27447; [+78]
ремонт [9/9] поражений: 27547; [+100]
ремонт [9/9] поражений: 27681; [+134]
ремонт [9/9] поражений: 27801; [+120]
Долговечность упала [9/8] поражений: 27880; [+79]
ремонт [8/8] поражений: 27980; [+100]
ремонт [8/8] поражений: 28078; [+98]
ремонт [8/8] поражений: 28172; [+94]
ремонт [8/8] поражений: 28226; [+54]
ремонт [8/8] поражений: 28297; [+71]
Долговечность упала [8/7] поражений: 28404; [+107]
ремонт [7/7] поражений: 28471; [+67]
ремонт [7/7] поражений: 28510; [+39]
ремонт [7/7] поражений: 28610; [+100]
ремонт [7/7] поражений: 28660; [+50]
ремонт [7/7] поражений: 28767; [+107]
ремонт [7/7] поражений: 28829; [+62]
ремонт [7/7] поражений: 28909; [+80]
ремонт [7/7] поражений: 28985; [+76]
ремонт [7/7] поражений: 29065; [+80]
ремонт [7/7] поражений: 29133; [+68]
ремонт [7/7] поражений: 29188; [+55]
ремонт [7/7] поражений: 29246; [+58]
ремонт [7/7] поражений: 29289; [+43]
Долговечность упала [7/6] поражений: 29359; [+70]
Долговечность упала [6/5] поражений: 29417; [+58]
ремонт [5/5] поражений: 29494; [+77]
Долговечность упала [5/4] поражений: 29521; [+27]
Долговечность упала [4/3] поражений: 29593; [+72]
ремонт [3/3] поражений: 29637; [+44]
ремонт [3/3] поражений: 29678; [+41]
ремонт [3/3] поражений: 29720; [+42]
ремонт [3/3] поражений: 29740; [+20]
Долговечность упала [3/2] поражений: 29773; [+33]
ремонт [2/2] поражений: 29778; [+5]
Долговечность упала [2/1] поражений: 29807; [+29]
ремонт [1/1] поражений: 29809; [+2]
ремонт [1/1] поражений: 29817; [+8]
ремонт [1/1] поражений: 29818; [+1]
ремонт [1/1] поражений: 29824; [+6]
Долговечность упала [1/0] поражений: 29840; [+16]
Шмотка разрушена. Долговечность: 30; поражений: 29840;
Шмотка разрушена. Долговечность: 30; поражений:
22 115 ;
Новая шмотка. Долговечность: 30
ремонт [30/30] поражений: 304; [+304]
ремонт [30/30] поражений: 578; [+274]
ремонт [30/30] поражений: 796; [+218]
ремонт [30/30] поражений: 1034; [+238]
Долговечность упала [30/29] поражений: 1420; [+386]
ремонт [29/29] поражений: 1738; [+318]
ремонт [29/29] поражений: 2013; [+275]
ремонт [29/29] поражений: 2250; [+237]
ремонт [29/29] поражений: 2559; [+309]
Долговечность упала [29/28] поражений: 2824; [+265]
ремонт [28/28] поражений: 3115; [+291]
ремонт [28/28] поражений: 3369; [+254]
ремонт [28/28] поражений: 3635; [+266]
ремонт [28/28] поражений: 3893; [+258]
ремонт [28/28] поражений: 4237; [+344]
ремонт [28/28] поражений: 4450; [+213]
ремонт [28/28] поражений: 4728; [+278]
Долговечность упала [28/27] поражений: 5003; [+275]
ремонт [27/27] поражений: 5277; [+274]
ремонт [27/27] поражений: 5451; [+174]
ремонт [27/27] поражений: 5726; [+275]
Долговечность упала [27/26] поражений: 5982; [+256]
ремонт [26/26] поражений: 6246; [+264]
ремонт [26/26] поражений: 6607; [+361]
ремонт [26/26] поражений: 6844; [+237]
ремонт [26/26] поражений: 7169; [+325]
ремонт [26/26] поражений: 7395; [+226]
ремонт [26/26] поражений: 7708; [+313]
ремонт [26/26] поражений: 7959; [+251]
Долговечность упала [26/25] поражений: 8165; [+206]
ремонт [25/25] поражений: 8380; [+215]
ремонт [25/25] поражений: 8640; [+260]
ремонт [25/25] поражений: 8903; [+263]
ремонт [25/25] поражений: 9102; [+199]
Долговечность упала [25/24] поражений: 9399; [+297]
ремонт [24/24] поражений: 9690; [+291]
Долговечность упала [24/23] поражений: 9893; [+203]
ремонт [23/23] поражений: 10131; [+238]
ремонт [23/23] поражений: 10441; [+310]
ремонт [23/23] поражений: 10690; [+249]
Долговечность упала [23/22] поражений: 10968; [+278]
Долговечность упала [22/21] поражений: 11204; [+236]
ремонт [21/21] поражений: 11420; [+216]
ремонт [21/21] поражений: 11626; [+206]
ремонт [21/21] поражений: 11789; [+163]
ремонт [21/21] поражений: 11956; [+167]
Долговечность упала [21/20] поражений: 12238; [+282]
ремонт [20/20] поражений: 12493; [+255]
ремонт [20/20] поражений: 12714; [+221]
ремонт [20/20] поражений: 12905; [+191]
ремонт [20/20] поражений: 13082; [+177]
ремонт [20/20] поражений: 13256; [+174]
ремонт [20/20] поражений: 13468; [+212]
ремонт [20/20] поражений: 13630; [+162]
ремонт [20/20] поражений: 13840; [+210]
ремонт [20/20] поражений: 14055; [+215]
ремонт [20/20] поражений: 14234; [+179]
ремонт [20/20] поражений: 14428; [+194]
ремонт [20/20] поражений: 14589; [+161]
Долговечность упала [20/19] поражений: 14790; [+201]
ремонт [19/19] поражений: 15073; [+283]
Долговечность упала [19/18] поражений: 15233; [+160]
Долговечность упала [18/17] поражений: 15445; [+212]
ремонт [17/17] поражений: 15626; [+181]
ремонт [17/17] поражений: 15787; [+161]
ремонт [17/17] поражений: 15974; [+187]
Долговечность упала [17/16] поражений: 16142; [+168]
ремонт [16/16] поражений: 16325; [+183]
ремонт [16/16] поражений: 16438; [+113]
ремонт [16/16] поражений: 16556; [+118]
ремонт [16/16] поражений: 16713; [+157]
Долговечность упала [16/15] поражений: 16879; [+166]
ремонт [15/15] поражений: 17039; [+160]
ремонт [15/15] поражений: 17153; [+114]
ремонт [15/15] поражений: 17323; [+170]
Долговечность упала [15/14] поражений: 17417; [+94]
ремонт [14/14] поражений: 17525; [+108]
ремонт [14/14] поражений: 17643; [+118]
ремонт [14/14] поражений: 17736; [+93]
Долговечность упала [14/13] поражений: 17902; [+166]
ремонт [13/13] поражений: 18029; [+127]
ремонт [13/13] поражений: 18231; [+202]
ремонт [13/13] поражений: 18381; [+150]
ремонт [13/13] поражений: 18521; [+140]
ремонт [13/13] поражений: 18637; [+116]
ремонт [13/13] поражений: 18739; [+102]
Долговечность упала [13/12] поражений: 18849; [+110]
Долговечность упала [12/11] поражений: 18929; [+80]
ремонт [11/11] поражений: 19074; [+145]
ремонт [11/11] поражений: 19131; [+57]
ремонт [11/11] поражений: 19237; [+106]
ремонт [11/11] поражений: 19419; [+182]
ремонт [11/11] поражений: 19559; [+140]
Долговечность упала [11/10] поражений: 19671; [+112]
ремонт [10/10] поражений: 19753; [+82]
ремонт [10/10] поражений: 19832; [+79]
ремонт [10/10] поражений: 19893; [+61]
Долговечность упала [10/9] поражений: 20046; [+153]
ремонт [9/9] поражений: 20151; [+105]
ремонт [9/9] поражений: 20250; [+99]
ремонт [9/9] поражений: 20287; [+37]
ремонт [9/9] поражений: 20376; [+89]
ремонт [9/9] поражений: 20465; [+89]
Долговечность упала [9/8] поражений: 20557; [+92]
ремонт [8/8] поражений: 20626; [+69]
ремонт [8/8] поражений: 20685; [+59]
ремонт [8/8] поражений: 20792; [+107]
Долговечность упала [8/7] поражений: 20929; [+137]
Долговечность упала [7/6] поражений: 20980; [+51]
ремонт [6/6] поражений: 21017; [+37]
ремонт [6/6] поражений: 21080; [+63]
ремонт [6/6] поражений: 21166; [+86]
ремонт [6/6] поражений: 21230; [+64]
ремонт [6/6] поражений: 21294; [+64]
ремонт [6/6] поражений: 21337; [+43]
ремонт [6/6] поражений: 21409; [+72]
ремонт [6/6] поражений: 21471; [+62]
ремонт [6/6] поражений: 21526; [+55]
ремонт [6/6] поражений: 21577; [+51]
ремонт [6/6] поражений: 21619; [+42]
Долговечность упала [6/5] поражений: 21666; [+47]
ремонт [5/5] поражений: 21778; [+112]
ремонт [5/5] поражений: 21830; [+52]
ремонт [5/5] поражений: 21865; [+35]
Долговечность упала [5/4] поражений: 21930; [+65]
Долговечность упала [4/3] поражений: 21969; [+39]
ремонт [3/3] поражений: 22005; [+36]
Долговечность упала [3/2] поражений: 22026; [+21]
ремонт [2/2] поражений: 22040; [+14]
ремонт [2/2] поражений: 22056; [+16]
ремонт [2/2] поражений: 22071; [+15]
ремонт [2/2] поражений: 22084; [+13]
Долговечность упала [2/1] поражений: 22101; [+17]
Долговечность упала [1/0] поражений: 22115; [+14]
Шмотка разрушена. Долговечность: 30; поражений: 22115;
Шмотка разрушена. Долговечность: 30; поражений:
19 242 ;
Новая шмотка. Долговечность: 30
Долговечность упала [30/29] поражений: 376; [+376]
ремонт [29/29] поражений: 623; [+247]
ремонт [29/29] поражений: 1015; [+392]
Долговечность упала [29/28] поражений: 1290; [+275]
ремонт [28/28] поражений: 1612; [+322]
ремонт [28/28] поражений: 1878; [+266]
ремонт [28/28] поражений: 2183; [+305]
ремонт [28/28] поражений: 2428; [+245]
ремонт [28/28] поражений: 2661; [+233]
ремонт [28/28] поражений: 2882; [+221]
ремонт [28/28] поражений: 3188; [+306]
Долговечность упала [28/27] поражений: 3422; [+234]
ремонт [27/27] поражений: 3652; [+230]
ремонт [27/27] поражений: 3959; [+307]
ремонт [27/27] поражений: 4245; [+286]
Долговечность упала [27/26] поражений: 4456; [+211]
ремонт [26/26] поражений: 4707; [+251]
ремонт [26/26] поражений: 4954; [+247]
ремонт [26/26] поражений: 5142; [+188]
Долговечность упала [26/25] поражений: 5495; [+353]
ремонт [25/25] поражений: 5694; [+199]
ремонт [25/25] поражений: 6002; [+308]
ремонт [25/25] поражений: 6297; [+295]
ремонт [25/25] поражений: 6476; [+179]
ремонт [25/25] поражений: 6661; [+185]
ремонт [25/25] поражений: 6825; [+164]
ремонт [25/25] поражений: 7171; [+346]
ремонт [25/25] поражений: 7430; [+259]
ремонт [25/25] поражений: 7670; [+240]
ремонт [25/25] поражений: 7890; [+220]
Долговечность упала [25/24] поражений: 8062; [+172]
ремонт [24/24] поражений: 8335; [+273]
ремонт [24/24] поражений: 8539; [+204]
ремонт [24/24] поражений: 8732; [+193]
ремонт [24/24] поражений: 8983; [+251]
Долговечность упала [24/23] поражений: 9166; [+183]
Долговечность упала [23/22] поражений: 9471; [+305]
ремонт [22/22] поражений: 9760; [+289]
ремонт [22/22] поражений: 10005; [+245]
ремонт [22/22] поражений: 10239; [+234]
ремонт [22/22] поражений: 10413; [+174]
ремонт [22/22] поражений: 10618; [+205]
ремонт [22/22] поражений: 10845; [+227]
ремонт [22/22] поражений: 11054; [+209]
ремонт [22/22] поражений: 11265; [+211]
ремонт [22/22] поражений: 11439; [+174]
ремонт [22/22] поражений: 11595; [+156]
Долговечность упала [22/21] поражений: 11839; [+244]
ремонт [21/21] поражений: 12052; [+213]
Долговечность упала [21/20] поражений: 12210; [+158]
Долговечность упала [20/19] поражений: 12395; [+185]
ремонт [19/19] поражений: 12567; [+172]
ремонт [19/19] поражений: 12685; [+118]
Долговечность упала [19/18] поражений: 12822; [+137]
ремонт [18/18] поражений: 12962; [+140]
ремонт [18/18] поражений: 13204; [+242]
ремонт [18/18] поражений: 13395; [+191]
ремонт [18/18] поражений: 13648; [+253]
ремонт [18/18] поражений: 13843; [+195]
ремонт [18/18] поражений: 14039; [+196]
Долговечность упала [18/17] поражений: 14242; [+203]
ремонт [17/17] поражений: 14415; [+173]
Долговечность упала [17/16] поражений: 14671; [+256]
Долговечность упала [16/15] поражений: 14894; [+223]
ремонт [15/15] поражений: 15009; [+115]
Долговечность упала [15/14] поражений: 15178; [+169]
ремонт [14/14] поражений: 15325; [+147]
ремонт [14/14] поражений: 15479; [+154]
ремонт [14/14] поражений: 15598; [+119]
ремонт [14/14] поражений: 15721; [+123]
ремонт [14/14] поражений: 15873; [+152]
Долговечность упала [14/13] поражений: 15996; [+123]
ремонт [13/13] поражений: 16082; [+86]
ремонт [13/13] поражений: 16214; [+132]
Долговечность упала [13/12] поражений: 16332; [+118]
ремонт [12/12] поражений: 16455; [+123]
Долговечность упала [12/11] поражений: 16597; [+142]
ремонт [11/11] поражений: 16773; [+176]
ремонт [11/11] поражений: 16844; [+71]
ремонт [11/11] поражений: 17006; [+162]
ремонт [11/11] поражений: 17175; [+169]
Долговечность упала [11/10] поражений: 17343; [+168]
ремонт [10/10] поражений: 17503; [+160]
ремонт [10/10] поражений: 17676; [+173]
ремонт [10/10] поражений: 17793; [+117]
ремонт [10/10] поражений: 17889; [+96]
ремонт [10/10] поражений: 18035; [+146]
Долговечность упала [10/9] поражений: 18095; [+60]
Долговечность упала [9/8] поражений: 18203; [+108]
ремонт [8/8] поражений: 18314; [+111]
ремонт [8/8] поражений: 18429; [+115]
ремонт [8/8] поражений: 18512; [+83]
Долговечность упала [8/7] поражений: 18560; [+48]
ремонт [7/7] поражений: 18616; [+56]
Долговечность упала [7/6] поражений: 18693; [+77]
Долговечность упала [6/5] поражений: 18761; [+68]
Долговечность упала [5/4] поражений: 18826; [+65]
ремонт [4/4] поражений: 18877; [+51]
ремонт [4/4] поражений: 18918; [+41]
ремонт [4/4] поражений: 18968; [+50]
ремонт [4/4] поражений: 18978; [+10]
ремонт [4/4] поражений: 19012; [+34]
Долговечность упала [4/3] поражений: 19050; [+38]
ремонт [3/3] поражений: 19071; [+21]
ремонт [3/3] поражений: 19115; [+44]
ремонт [3/3] поражений: 19137; [+22]
ремонт [3/3] поражений: 19159; [+22]
ремонт [3/3] поражений: 19187; [+28]
Долговечность упала [3/2] поражений: 19199; [+12]
Долговечность упала [2/1] поражений: 19206; [+7]
Долговечность упала [1/0] поражений: 19242; [+36]
Шмотка разрушена. Долговечность: 30; поражений: 19242;
________
Отредактировано Ремесленник 18.12.2015 15:37